賃貸物件一覧
| チェック | 詳細 | 交通 | 所在地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 保証金 敷引/償却金 | 間取り 面積 | 種別 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 都営浅草線 人形町 徒歩7分 | 中央区日本橋蛎殻町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 都営浅草線 人形町 徒歩6分 | 中央区日本橋富沢町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東京メトロ東西線 木場(東京) 徒歩12分 | 江東区塩浜 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 都営浅草線 人形町 徒歩6分 | 中央区日本橋蛎殻町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 山手線 神田(東京) 徒歩3分 | 千代田区内神田 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 山手線 神田(東京) 徒歩10分 | 中央区日本橋本町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東京メトロ銀座線 銀座 徒歩9分 | 中央区築地 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 都営新宿線 菊川(東京) 徒歩3分 | 墨田区菊川 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東京メトロ東西線 茅場町 徒歩6分 | 中央区日本橋蛎殻町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東京メトロ日比谷線 人形町 徒歩9分 | 中央区日本橋浜町 |
|
|
|
|
| |




















