地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.690151 139.813174
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
| 価格 | 12.8万円 | 管理費・共益費 | 1万円 |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | 2ヶ月/- | 礼金/償却・敷引 | 1ヶ月/- |
| 更新料 | - | 仲介手数料 | - |
| その他費用 | 鍵交換代:2.1万円、 | ||
| 所在地 | 東京都江東区住吉1丁目19-1 | ||
| 交通 |
都営新宿線/ 住吉 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/ 錦糸町 徒歩9分 都営新宿線/ 菊川 徒歩10分 |
||
| 間取り | 2DK | 間取り内訳 |
和室 0 畳 和室 6 畳 DK 9 畳 |
| 専有面積 | 49.91m² | バルコニー面積 | |
| 築年月(築年数) | 1994年11月(築17年) | 方位 | 東 |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 12階 / 21階建(B1階) |
| 総戸数 | - | 駐車場 | 無 |
| 保険料 | 2万円 2年間 | 契約期間 | |
| 引渡 | 即時 | 現況 | - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | 2階以上、タワー(20階建て以上)、即入居可、エレベータ、ガス(都市)、楽器可、分譲賃貸、保証人不要、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、フローリング、バルコニー、バス・トイレ別、追い焚き、浴室乾燥機、室内洗濯機置き場、システムキッチン、エアコン、BSアンテナ、CATV、光ファイバー、 | ||
| 備考 | 24hサポート・駐輪場・ピアノ相談可・セキュリティ・契約金クレジット払可(詳細は要問合せ)・コンビニ134m・スーパー214m・住吉駅徒歩4分・菊川駅徒歩10分・錦糸町駅徒歩9分など利用可。 | ||
| 周辺施設 | 176m、 118m、 コンビニ距離134m、 スーパー距離214m、 総合病院距離71m | ||
| 物件番号 | 4996 | 取引態様 | その他 |
| 情報登録日 | 2012年01月04日 | 情報有効期限 | 2012年01月11日 |













Tweet








