地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.725050 139.777956
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
| 価格 | 5.9万円 | 管理費・共益費 | 0.1万円 |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | 1ヶ月/- | 礼金/償却・敷引 | 1ヶ月/- |
| 更新料 | - | 仲介手数料 | - |
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都荒川区東日暮里5丁目11-2 | ||
| 交通 |
JR山手線/ 鶯谷 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/ 入谷 徒歩9分 JR山手線/ 日暮里 徒歩9分 |
||
| 間取り | 1K | 間取り内訳 |
和室 6 畳 K 3 畳 |
| 専有面積 | 19.83m² | バルコニー面積 | |
| 築年月(築年数) | 1972年09月(築39年) | 方位 | 南 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 所在階/階建 | 4階 / 4階建- |
| 総戸数 | - | 駐車場 | - |
| 保険料 | 2万円 2年間 | 契約期間 | |
| 引渡 | 即時 | 現況 | - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | 2階以上、最上階、南向き部屋、即入居可、ガス(都市)、バス・トイレ別、エアコン、光ファイバー、 | ||
| 備考 | 南向き。光ファイバー対応。エアコン付き。収納あり。バス・トイレ別。 | ||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 984 | 取引態様 | 一般 |
| 情報登録日 | 2011年09月05日 | 情報有効期限 | 1970年01月08日 |













Tweet









